| Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| BLAZER Charles Emile Constant |
| Profession : | Ouvrie Mécanivien ajusteur | ||
| Naissance : | 25 septembre 1887 à Alès (30100), FRANCE | ||
| Décès : | 5 novembre 1954 à NanteE (44) | ||
| Père : | BLAZER Emile Frédéric(o 1853 … † 1913) | ||
| Mère : | TARBESSE Zélie Emma(o 1956 … † 1954) | ||
| Union 1 : | GOEPFERT Marie Thérése(o 1889 … † 1941) | ||
| Enfant 1 : | BLAZER Madelein Marguerite Emilie(o 1889 … † 1980) | ||
| Enfant 2 : | BLAZER Marguerite Adèle Léonie(o 1892 … † 1951) | ||
| Enfant 3 : | BLAZER Emile Louis Charles(o 1907 … † 1966) | ||
| Enfant 4 : | BLAZER Madelein Zélie Marguerite(o 1913 … † 2002) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| BLAZER Charles François |
| Naissance : | 1 novembre 1798 à Montbéliard (25200), FRANCE | ||
| Décès : | 19 juillet 1799 à Montbéliard (25200), FRANCE | ||
| Père : | BLAZER Jean Louis(o 1750) | ||
| Mère : | VERON Anne Marie(o 1758) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
| BLAZER Charles Louis Auguste |
| Naissance : | 12 décembre 1781 à St Imier, Suisse | ||
| Décès : | 4 mars 1795 à Montbéliard (25200), FRANCE | ||
| Père : | BLAZER Jean Louis(o 1750) | ||
| Mère : | VERON Anne Marie(o 1758) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
| BLAZER Charlotte Emile |
| Naissance : | 17 février 1895 à Montbéliard (25200), FRANCE | ||
| Décès : | 1 décembre 1968 à Narbonne (11100), FRANCE | ||
| Père : | BLAZER Frédéric Justin(o 1867 … † 1910) | ||
| Mère : | METTEY Emilie Louise(o 1872 … † 1937) | ||
| Union 1 : | RITTER Maurice Christian(o 1894 … † 1963) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| BLAZER Constance Emilie |
| Profession : | Institutrice ecole maternelle | ||
| Naissance : | 15 avril 1827 à Montbéliard (25200), FRANCE | ||
| Décès : | 23 août 1903 à Montbéliard (25200), FRANCE | ||
| Père : | BLAZER Frederic Louis(o 1780 … † 1841) | ||
| Mère : | VALITON Edwige Catherine(o 1785 … † 1861) | ||
| Union 1 : | GROSCLAUDE Pierre(o 1820 … † 1865) | ||
| Union (Mariage) : | 5 juillet 1949 à Montandon (25190), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | GROSCLAUDE Emile Frédéric(o 1850 … † 1851) | ||
| Enfant 2 : | GROSCLAUDE Emilie Louise(o 1852) | ||
| Enfant 3 : | GROSCLAUDE Louise Frédérique(o 1854) | ||
| Enfant 4 : | GROSCLAUDE Marie Cécile(o 1856 … † 1946) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| BLAZER Constant Emile |
| Profession : | Comptable | ||
| Naissance : | 2 juillet 1864 | ||
| Décès : | 1894 | ||
| Père : | BLAZER X(o 1788 … † 1788) | ||
| Evénement : | Divers Handicapé | ||
| Inhumation/Sépulture Montbéliard 25200 FRANCE (30 août 1894) | |||
|
|
|
|||
|
|||||
| BLAZER Constant Fédéric Emile |
| Profession : | Comptable Caiise Epargne Montbéliard (25200) FRANCE | ||
| Naissance : | 2 septembre 1864 à Montbéliard (25200), FRANCE | ||
| Décès : | 13 août 1894 à Montbéliard (25200), FRANCE | ||
| Père : | BLAZER Emile Frederic(o 1824 … † 1872) | ||
| Mère : | RAY Catherine Marguerite(o 1831) | ||
| Union 1 : | FAIVRE Léonie Eugénie(o 1871) | ||
| Enfant 1 : | BLAZER Marguerite Emilie Léonie(o 1891 … † 1918) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
| BLAZER Constant Frédéric Emile |
| Naissance : | 1864 | ||
| Décès : | 1894 | ||
| Mère : | RAY Catherine Marguerite(o 1831) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
| BLAZER Constant Georges Justin |
| Profession : | Négociant | ||
| Naissance : | 1856 | ||
| Décès : | 26 décembre 1920 à Montbéliard (25200), FRANCE | ||
| Père : | BLAZER Justin Louis(o 1821 … † 1868) | ||
| Mère : | LOCKERT Louise Clémence(o 1831 … † 1868) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| BLAZER Constantine Amélie |
| Naissance : | 26 janvier 1783 à St Imier, Suisse | ||
| Père : | BLAZER Jean Louis(o 1750) | ||
| Mère : | VERON Anne Marie(o 1758) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
| BLAZER Edwige Charlotte Frederic |
| Naissance : | 1806 | ||
| Père : | BLAZER Frederic Louis(o 1780 … † 1841) | ||
| Mère : | VALITON Edwige Catherine(o 1785 … † 1861) | ||
| Union 1 : | HEINZ | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Accueil / Home / Iniziale / Inicio # Patronymes / Surnames / Cognomi/ Apellidos # Individus / Persons / Persone/ Gente # Fiches / Files / Fogli / Hojas ==> TOP PAGE
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 31/01/2026 22:45:19 | ![]() |