| Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| ETCHESSARY D' Jean |
| Naissance : | 1704 à Garris (64120), FRANCE | ||
| Père : | ETCHESSARY D' Jean(† 1762) | ||
| Mère : | ALGUERRE D' Marie(o 1668 … † 1748) | ||
| Evénement : | Biens et possessions Sieur de Miraillet Garris 64120 FRANCE (1733) [Source; Assoc Lehengo Garruze] | ||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| EVE Anne |
| Union 1 : | ALGUERRE Philippe | ||
| Enfant 1 : | ALGUERRE Catherine(o 1794 … † 1861) | ||
| Enfant 2 : | ALGUERRE Jean Claude(o 1810) | ||
| Union 2 : | LARUELLE Jacques | ||
| FAIVRE Frédéric Auguste |
| Profession : | Ouvrier tourneur | ||
| Naissance : | 5 novembre 1819 à Clairegoutte (70200), FRANCE | ||
| Union 1 : | BLAZER Sophie(o 1812 … † 1858) | ||
| FAIVRE Léonie Eugénie |
| Naissance : | 30 novembre 1871 à Porrentruy, Suisse | ||
| Union 1 : | BLAZER Constant Fédéric Emile(o 1864 … † 1894) | ||
| Enfant 1 : | BLAZER Marguerite Emilie Léonie(o 1891 … † 1918) | ||
| FALLOT Elisabeth Marguerite |
| Père : | FALLOT Jean(o 1658 … † 1718) | ||
| Mère : | MATHIOT Elisabeth(o 1655 … † 1718) | ||
| Union 1 : | MORLOT Jacques Christophe(o 1692 … † 1744) | ||
| Enfant 1 : | MORLOT Jacques Frédéric(o 1719 … † 1728) | ||
| Enfant 2 : | MORLOT Judith Catherine(o 1720) | ||
| Enfant 3 : | MORLOT Jean Abraham(o 1721) | ||
| Enfant 4 : | MORLOT Jean Georges(o 1722 … † 1724) | ||
| Enfant 5 : | MORLOT Pierre Conrade(o 1725) | ||
| Enfant 6 : | MORLOT Charlotte Elisabeth(o 1727) | ||
|
|||||
|
|||||
| FALLOT Jean |
| Naissance : | 1658 | ||
| Décès : | 1718 | ||
| Union 1 : | MATHIOT Elisabeth(o 1655 … † 1718) | ||
| Enfant 1 : | FALLOT Elisabeth Marguerite | ||
| FARADON Jeanne Delphine Césarine |
| Naissance : | 29 mars 1854 à Pouilley-Français (25410), FRANCE | ||
| Père : | FARADON Joseph(o 1827) | ||
| Mère : | ROBERT Francoise(o 1823) | ||
| Union 1 : | POMEZ Charles Francis(o 1853) | ||
| Union (Mariage) : | 17 novembre 1876 à Besançon (25000), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | POMEZ Joséphine Elise Charlotte(o 1890 … † 1936) | ||
|
|||||
|
|||||
| FARADON Joseph |
| Profession : | Negociant | ||
| Naissance : | 1827 | ||
| Union 1 : | ROBERT Francoise(o 1823) | ||
| Enfant 1 : | FARADON Jeanne Delphine Césarine(o 1854) | ||
| FATTIER Madeleine Marie |
| Naissance : | 26 mars 1927 à Boz (01190), FRANCE | ||
| Décès : | 6 décembre 2014 à Bourg-Saint-Andéol (07700), FRANCE | ||
| Union 1 : | MARANDEL Pierre(o 1927 … † 2013) | ||
| Enfant 1 : | MARANDEL Dominique Madeleine(o 1952) | ||
Accueil / Home / Iniziale / Inicio # Patronymes / Surnames / Cognomi/ Apellidos # Individus / Persons / Persone/ Gente # Fiches / Files / Fogli / Hojas ==> TOP PAGE
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 31/01/2026 22:45:27 | ![]() |