| Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| MORLOT Jean George (Sosa 360) |
| Profession : | Chirurgien | ||
| Décès : | 30 avril 1734 à Montbéliard (25200), FRANCE | ||
| Père : | MORLOT Jean Georges | ||
| Union 1 : | DUBOIS Judith(† 1713) | ||
| Enfant 1 : | MORLOT Jacques Christophe(o 1692 … † 1744) | ||
|
|||||
| MORLOT Jean Georges |
| Naissance : | 1722 | ||
| Décès : | 1724 | ||
| Père : | MORLOT Jacques Christophe(o 1692 … † 1744) | ||
| Mère : | FALLOT Elisabeth Marguerite | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| MORLOT Joseph Frédéric (Sosa 90) |
| Profession : | Chirurgien | ||
| Naissance : | 8 décembre 1723 à Montbéliard (25200), FRANCE | ||
| Décès : | 1 juillet 1798 à Montbéliard (25200), FRANCE | ||
| Père : | MORLOT Jacques Christophe(o 1692 … † 1744) | ||
| Union 1 : | TROTTIER Anne Charlotte(o 1721) | ||
| Union (Mariage) : | 22 septembre 1749 à Montbéliard (25200), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | MORLOT Pierre Joseph | ||
| Enfant 2 : | MORLOT Joseph Frédéric(o 1750 … † 1750) | ||
| Enfant 3 : | MORLOT Anne Edwige(o 1753 … † 1824) | ||
| Enfant 4 : | MORLOT Judith Catherine(o 1763 … † 1814) | ||
| Evénement : | Divers Maitre bourgeois en chef de Montbeliard | ||
|
|
|
|||
|
|||||
| MORLOT Joseph Frédéric |
| Naissance : | 1750 | ||
| Décès : | 1750 | ||
| Père : | MORLOT Joseph Frédéric(o 1723 … † 1798) | ||
| Mère : | TROTTIER Anne Charlotte(o 1721) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
| MORLOT Judith Catherine |
| Naissance : | 1720 | ||
| Père : | MORLOT Jacques Christophe(o 1692 … † 1744) | ||
| Mère : | FALLOT Elisabeth Marguerite | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| MORLOT Judith Catherine (Sosa 45) |
| Naissance : | 5 octobre 1763 à Montbéliard (25200), FRANCE | ||
| Décès : | 3 février 1814 à Montbéliard (25200), FRANCE | ||
| Père : | MORLOT Joseph Frédéric(o 1723 … † 1798) | ||
| Mère : | TROTTIER Anne Charlotte(o 1721) | ||
| Union 1 : | GATSCHON David Doré(o 1773 … † 1845) | ||
| Union (Mariage) : | 18 août 1797 à Montbéliard (25200), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | GATSCHON Louis Frederic(o 1799 … † 1874) | ||
| Enfant 2 : | GATSCHON George David(o 1803 … † 1886) | ||
| Enfant 3 : | GATSCHON Gerorges Frédéric(o 1805 … † 1805) | ||
| Enfant 4 : | GATSCHON Henry Félix(o 1810 … † 1888) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
| MORLOT Pierre Conrade |
| Naissance : | 1725 | ||
| Père : | MORLOT Jacques Christophe(o 1692 … † 1744) | ||
| Mère : | FALLOT Elisabeth Marguerite | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| MORLOT Pierre Joseph |
| Père : | MORLOT Joseph Frédéric(o 1723 … † 1798) | ||
| Mère : | TROTTIER Anne Charlotte(o 1721) | ||
| Union 1 : | TUEFFERD Anne Clémence(o 1756) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
| MOTZ Barbe |
| Naissance : | 10 octobre 1845 à Hangenbieten (67980), FRANCE | ||
| Décès : | 1 février 1922 à Wildersbach (67130), FRANCE | ||
| Père : | MOTZ Jean Henri(o 1819 … † 1905) | ||
| Mère : | FRITSCH Barbe(o 1827 … † 1902) | ||
| Union 1 : | CLAUDE Jonathan(o 1830 … † 1905) | ||
| Union (Mariage) : | 9 avril 1874 à Hangenbieten (67980), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | CLAUDE Sarah Elisabeth(o 1875 … † 1955) | ||
| Enfant 2 : | CLAUDE Marguerite(o 1876 … † 1969) | ||
| Enfant 3 : | CLAUDE Henri(o 1878 … † 1941) | ||
| Enfant 4 : | CLAUDE René Louis Théodore(o 1879 … † 1931) | ||
| Enfant 5 : | CLAUDE Hélène(o 1881 … † 1960) | ||
| Enfant 6 : | CLAUDE Edmont(o 1882 … † 1940) | ||
| Enfant 7 : | CLAUDE Aline(o 1886 … † 1973) | ||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
| MOTZ Jean Henri |
| Profession : | Instituteur | ||
| Naissance : | 25 octobre 1819 à Lampertsloch (67250), FRANCE | ||
| Décès : | 2 décembre 1905 à Wildersbach (67130), FRANCE | ||
| Union 1 : | FRITSCH Barbe(o 1827 … † 1902) | ||
| Enfant 1 : | MOTZ Barbe(o 1845 … † 1922) | ||
| MOUHOT Elisabeth Marguerite |
| Naissance : | 22 juillet 1773 à Montbéliard (25200), FRANCE | ||
| Père : | MOUHOT Pierre Christophe(o 1729 … † 1788) | ||
| Union 1 : | GATSCHON David Doré(o 1773 … † 1845) | ||
| Union (Mariage) : | 13 juillet 1816 à Montbéliard (25200), FRANCE | ||
|
|||||
Accueil / Home / Iniziale / Inicio # Patronymes / Surnames / Cognomi/ Apellidos # Individus / Persons / Persone/ Gente # Fiches / Files / Fogli / Hojas ==> TOP PAGE
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 31/01/2026 22:45:39 | ![]() |