| Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| MERGUIN Evina |
| Naissance : | 1898 | ||
| Union 1 : | RENAUDIN | ||
| Union (Mariage) : | |||
| Evénement : | Inhumation/Sépulture Montbéliard 25200 FRANCE (1959) | ||
| MESTRE Jean Baptiste |
| Profession : | Cultivateur | ||
| Naissance : | 1826 | ||
| Union 1 : | AMARGER Jeanne(† 1877) | ||
| Enfants de mère inconnue : | |||
| Enfant 1 : | MESTRE Joseph(o 1856) | ||
| MESTRE Joseph |
| Profession : | 9 juillet 1902 Adjudant au 60 émé Régiment Besançon (25000) FRANCE | ||
| Naissance : | 18 février 1856 à Javols (48130), FRANCE | ||
| Père : | MESTRE Jean Baptiste(o 1826) | ||
| Union 1 : | POMEZ Charlotte Elise(o 1861) | ||
| Union (Mariage) : | 7 septembre 1886 à Besançon (25000), FRANCE | ||
|
|||||
| METTEY Emilie Louise |
| Profession : | Mercière | ||
| Naissance : | 10 février 1872 à Montbéliard (25200), FRANCE | ||
| Décès : | 6 août 1937 à Besançon (25000), FRANCE | ||
| Union 1 : | BLAZER Frédéric Justin(o 1867 … † 1910) | ||
| Enfant 1 : | BLAZER Charlotte Emile(o 1895 … † 1968) | ||
| Enfant 2 : | BLAZER Frédéric Emile(o 1896 … † 1955) | ||
| MEUNIER Pierrette Françoise |
| Profession : | 6 avril 1861 Cultivatrice Besançon (25000) FRANCE | ||
| Naissance : | 1823 à Besançon (25000), FRANCE | ||
| Union 1 : | POMEZ Jean Charles(o 1814 … † 1883) | ||
| Union (Mariage) : | 30 juillet 1845 à Besançon (25000), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | POMEZ Charlotte Rosalie(o 1847 … † 1911) | ||
| Enfant 2 : | POMEZ Louis Henry(o 1850) | ||
| Enfant 3 : | POMEZ Charles Francis(o 1853) | ||
| Enfant 4 : | POMEZ Charlotte Elise(o 1861) | ||
| MINEUR Charlène Nathalie Françoise Fabiola |
| Naissance : | 10 octobre 1988 à Nice (06000), FRANCE | ||
| Père : | MINEUR Frédéric Claude | ||
| Mère : | CAMARLENGO Laurence Marie-José | ||
| Union 1 : | ALGUERRE d' Robin(o 1990) | ||
| Union (Mariage) : | 25 janvier 2025 à Paris 11e Arrondissement (75011), FRANCE | ||
|
|||||
|
|||||
| MINEUR Frédéric Claude |
| Union 1 : | CAMARLENGO Laurence Marie-José | ||
| Enfant 1 : | MINEUR Charlène Nathalie Françoise Fabiola(o 1988) | ||
Accueil / Home / Iniziale / Inicio # Patronymes / Surnames / Cognomi/ Apellidos # Individus / Persons / Persone/ Gente # Fiches / Files / Fogli / Hojas ==> TOP PAGE
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 31/01/2026 22:45:38 | ![]() |