| Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| LONGO Lucia |
| Père : | LONGO Giacomo | ||
| Mère : | ALBERTON Pasqua | ||
| Union 1 : | BERTAPELLE Lorenzo | ||
| Enfant 1 : | BERTAPELLE Antonio(o 1875) | ||
|
|||||
|
|||||
| MARANDEL Dominique Madeleine |
| Union 1 : | ALGUERRE d' Yves Louis Robert(o 1952) | ||
| Enfant 1 : | ALGUERRE d' Thibault(o 1986) | ||
| Enfant 2 : | ALGUERRE d' Robin(o 1990) | ||
| MENEGHETTI Luciana |
| Naissance : | 13 décembre 1947 à Bassano del Grappa, ITALIE | ||
| Union 1 : | MENEGON Sergio(o 1942) | ||
| Union (Mariage) : | |||
| Enfant 1 : | MENEGON Alexandro(o 1972) | ||
| Enfant 2 : | MENEGON Christian(o 1973) | ||
| MENEGON Alexandro |
| Naissance : | 26 avril 1972 à Bassano del Grappa, ITALIE | ||
| Père : | MENEGON Sergio(o 1942) | ||
| Mère : | MENEGHETTI Luciana(o 1947) | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| MENEGON Bruna |
| Naissance : | 1935 | ||
| Père : | MENEGON Bruno(o 1903 … † 1980) | ||
| Mère : | ZANCHETTA Virginia(o 1908 … † 1992) | ||
| Union 1 : | SANDRI Augusto(o 1932) | ||
| Union (Mariage) : | |||
| Enfant 1 : | SANDRI Sandra(o 1962) | ||
| Enfant 2 : | SANDRI Paolo(o 1969) | ||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| MENEGON Bruno |
| Naissance : | 1903 | ||
| Décès : | 1980 | ||
| Union 1 : | ZANCHETTA Virginia(o 1908 … † 1992) | ||
| Union (Mariage) : | |||
| Enfant 1 : | MENEGON Bruna(o 1935) | ||
| Enfant 2 : | MENEGON Marisa(o 1936) | ||
| Enfant 3 : | MENEGON Franco(o 1939) | ||
| Enfant 4 : | MENEGON Sergio(o 1942) | ||
| MENEGON Christian |
| Naissance : | 18 décembre 1973 à Bassano del Grappa, ITALIE | ||
| Père : | MENEGON Sergio(o 1942) | ||
| Mère : | MENEGHETTI Luciana(o 1947) | ||
| Union 1 : | CAMPAGNOLA Chiara(o 1975) | ||
| Union (Mariage) : | |||
| Enfant 1 : | MENEGON Pietro(o 2006) | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| MENEGON Franco |
| Naissance : | 1939 | ||
| Père : | MENEGON Bruno(o 1903 … † 1980) | ||
| Mère : | ZANCHETTA Virginia(o 1908 … † 1992) | ||
| Union 1 : | CARON Luciana(o 1939) | ||
| Union (Mariage) : | |||
| Enfant 1 : | CONFIDENTIEL M. | ||
| Enfant 2 : | MENEGON Massimo(o 1973) | ||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Accueil / Home / Iniziale / Inicio # Patronymes / Surnames / Cognomi/ Apellidos # Individus / Persons / Persone/ Gente # Fiches / Files / Fogli / Hojas ==> TOP PAGE
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 22/05/2022 12:23:39 | ![]() |