| Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Individus |
![]() |
![]() | ? Giustina | ||||||||
![]() | ? Margherita | ||||||||
![]() | ??? | ||||||||
![]() | ??? Luciana | ||||||||
![]() | ??? Lucio | ||||||||
![]() | ??? Mary | ||||||||
![]() | AKKERMAN Aline Jane Héléne(o 1976) | ||||||||
![]() | AKKERMAN Amanda Magda France(o 1974) | ||||||||
![]() | AKKERMAN Berthild Evert Harald(o 1946) | ||||||||
![]() | ALBERTON Pasqua | ||||||||
![]() | ALGUERRE d' Annick Jane Alba(o 1948) | ||||||||
![]() | ALGUERRE d' Robert Charles(o 1911 … † 1953) | ||||||||
![]() | ALGUERRE d' Robin(o 1990) | ||||||||
![]() | ALGUERRE d' Thibault(o 1986) | ||||||||
![]() | ALGUERRE d' Yves Louis Robert(o 1952) | ||||||||
![]() | ANDOLFATTO Giomaria | ||||||||
![]() | ANDOLFATTO Girolamo | ||||||||
![]() | ANDOLFATTO Maria Lucrezia(o 1876 … † 1945) | ||||||||
![]() | AUBRIAT Edouard(o 1980) | ||||||||
![]() | AUBRIAT Paul(o 1983) | ||||||||
![]() | AUBRIAT Philippe(o 1953) | ||||||||
![]() | BACETORIN Margherita | ||||||||
![]() | BAGUETTO Angela | ||||||||
![]() | BALKEMA Olivia | ||||||||
![]() | BALKEMA Willem | ||||||||
![]() | BAMBACARO Liviana | ||||||||
![]() | BASEATO Sentina(o 1899) | ||||||||
![]() | BATTAGLIA Maria Anna Emma(o 1923 … † 2006) | ||||||||
![]() | BATTOCCHIO Giustina | ||||||||
![]() | BELLO Maria(o 1872) | ||||||||
![]() | BERNARDI Caterina(o 1871 … † 1933) | ||||||||
![]() | BERTAPELLE Agostino(o 1901) | ||||||||
![]() | BERTAPELLE Albane Jacqueline(o 1964) | ||||||||
![]() | BERTAPELLE Albano Vittorio(o 1897 … † 1944) | ||||||||
![]() | BERTAPELLE André(o 1923) | ||||||||
![]() | BERTAPELLE Andrea | ||||||||
![]() | BERTAPELLE Andrea(† 1917) | ||||||||
![]() | BERTAPELLE Andrea(o 1789) | ||||||||
![]() | BERTAPELLE Andrea(o 1808) | ||||||||
![]() | BERTAPELLE Angela(o 1874) |
Accueil / Home / Iniziale / Inicio # Patronymes / Surnames / Cognomi/ Apellidos # Individus / Persons / Persone/ Gente # Fiches / Files / Fogli / Hojas ==> TOP PAGE
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 22/05/2022 12:23:42 | ![]() |