Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
![]() |
LABADIE de François |
![]() | |||
Union 1 : | DARTOUS Artrit | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfants de mère inconnue : | |||
Enfant 2 : | ![]() |
![]() |
LABIAGUE DE |
![]() | |||
Enfants de mère inconnue : | |||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() |
![]() |
LABIAGUE DE Auger ou Augier |
![]() | |||
Père : | LABIAGUE DE | ||
Union 1 : | ABADIE D' Dominge (o) | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() |
|
|||||
![]() |
LABIAGUE DE Bernard |
![]() | |||
Union 1 : | MERCHOT DE Catherine | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() |
![]() |
LABIAGUE DE Dominique |
![]() | |||
Naissance : | 1 mars 1649 à Garris (64120), FRANCE | ||
Père : | LABIAGUE DE Arnaud | ||
Mère : | INDABURU D' Dominique |
|
|||||
|
|||||
![]() |
LABIAGUE DE Jean |
![]() | |||
Profession : | 1702 Notaire royal | ||
Naissance : | 15 mai 1657 à Garris (64120), FRANCE | ||
Père : | LABIAGUE DE Bernard | ||
Mère : | MERCHOT DE Catherine |
|
|||||
|
|||||
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 31/07/2016 11:02:32 | ![]() |