| Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Patronymes |
![]() |
| GUILLEMENEY | 193 |
| CLAUDE | 82 |
| DUVAL | 81 |
| BLAZER | 78 |
| ALGUERRE D' | 71 |
| FERRAND | 65 |
| POMEZ | 31 |
| LAFFORE | 29 |
| ETCHESSARY D' | 26 |
| KIENER | 25 |
| ROUX | 25 |
| GRAFF | 22 |
| HESSE | 22 |
| ARTOUS D' | 20 |
| LABIAGUE DE | 20 |
| DUBOIS | 17 |
| GATSCHON | 17 |
| MORLOT | 17 |
| DENISOT | 16 |
| MARCHAL | 13 |
| ALGUERRE d' | 12 |
| DUBIED | 11 |
| GAULME | 11 |
| RAY | 11 |
| ULRICH | 11 |
| VIGANO | 11 |
| DALGUEYRU | 10 |
| DORIAN | 10 |
| FRITSCH | 10 |
| LASSERRE | 9 |
| BERNARD | 8 |
| BORDERES DE | 8 |
| FERRY | 8 |
| VALITON | 8 |
| ABADIE D' | 7 |
| AKKERMAN | 7 |
| BANATE DE | 7 |
| BERTRAND | 7 |
| CAQUELIN | 7 |
| DETCHESSARY | 7 |
| DITNER | 7 |
| GREYS | 7 |
| MAURIVARD | 7 |
| MONTLAUR de | 7 |
| MOUTON | 7 |
| PEUGEOT | 7 |
| SCHMUTZ | 7 |
| ALGUERRE | 6 |
| ALLAIN TARGE | 6 |
| BENSA | 6 |
| BICHET | 6 |
| CONTE (DE) | 6 |
| GEAY | 6 |
| GROSCLAUDE | 6 |
| MARCONNET | 6 |
| PALASSOU DE | 6 |
| PRETET | 6 |
| SCHOORL | 6 |
Accueil / Home / Iniziale / Inicio # Patronymes / Surnames / Cognomi/ Apellidos # Individus / Persons / Persone/ Gente # Fiches / Files / Fogli / Hojas ==> TOP PAGE
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 31/01/2026 22:45:50 | ![]() |