| Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| ALGUERRE D' Jacop
(dit ALGUEIRU D' aussi ALGUEYRU) |
| Naissance : | 23 novembre 1677 à Garris (64120), FRANCE | ||
| Père : | ALGUERRE D' Pierre Marting | ||
| Mère : | LALANDE DE Marie Francoise | ||
| Evénement : | Divers | ||
| Baptême enfant (non Mormon) (24 septembre 1679) | |||
|
|||||
|
|||||
| ALGUERRE D' Jacques Louis |
| Naissance : | 8 mars 1910 à Fontaine-lès-Luxeuil (70800), FRANCE | ||
| Décès : | 12 avril 1917 à Fontaine-lès-Luxeuil (70800), FRANCE | ||
| Père : | ALGUERRE d' Jean Louis Charles(o 1861 … † 1929) | ||
| Mère : | POMEZ Jane Marie-Louise Joséphine(o 1877 … † 1944) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| ALGUERRE D' Jean |
| Naissance : | env 1990 | ||
| Père : | ALGUERRE D' Didier | ||
| Mère : | TRAGLIA Anne | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| ALGUERRE D' Jean (Sosa 128) |
| Profession : | 1723 Jurat puis député aux Etats de Navarre Garris (64120) FRANCE | ||
| Naissance : | ~1630 | ||
| Décès : | 1767 à Garris (64120), FRANCE | ||
| Père : | ALGUERRE D' Pére De Jean Et Bernard | ||
| Union 1 : | ARTOUS D' Magdeleine(o 1681 … † 1733) | ||
| Union (Mariage) : | 21 février 1702 à Garris (64120), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | ALGUERRE D' Jeanne(o 1702 … † 1783) | ||
| Enfant 2 : | ALGUERRE D' Jean(o 1704 … † 1767) | ||
| Enfant 3 : | ALGUERRE D' Jean(o 1705 … † 1767) | ||
| Enfant 4 : | ALGUERRE D' Gratian(o 1708) | ||
| Enfant 5 : | ALGUERRE D' Barthelemy(o 1709) | ||
| Enfant 6 : | ALGUERRE D' Francois(o 1711) | ||
| Enfant 7 : | ALGUERRE D' André(o 1713) | ||
| Enfant 8 : | ALGUERRE D' Jean(o 1715) | ||
| Enfant 9 : | ALGUERRE D' Claude Marie(o 1717 … † 1769) | ||
| Evénement : | Divers A son mariage habite Beguios Béguios 64120 FRANCE (1702) | ||
| Divers Notable Chirurgien et Député aux Etats (1638) [ 1639 Maitre de la maison Pedeluxe 1737: Ancien député (fin de mandat)] | |||
| Divers dit d'algueyru raturé sur acte bapteme de son fils Jean | |||
| Biens et possessions Maitre Maison Laurencenea puis nommée d'Artous >1866 Garris 64120 FRANCE (1701) [Source; Assoc Lehengo Garruze] | |||
| Biens et possessions Sieur de Pedeluxe Garris 64120 FRANCE (1723) [Source; Assoc Lehengo Garruze] | |||
| Divers Maitre Chirurgien à son marage Béguios 64120 FRANCE (21 février 1702) [noté sur acte de mariage] | |||
| Divers parrain le 6/6/ | |||
| Divers Catherine D'ALG Garris 64120 FRANCE (5 juin 1669) | |||
|
|||||
| ALGUERRE D' Jean
(Sosa 64)
(dit dit ESTOURNAY) |
| Naissance : | 19 février 1704 à Garris (64120), FRANCE | ||
| Décès : | 4 octobre 1767 à Garris (64120), FRANCE | ||
| Père : | ALGUERRE D' Jean(† 1767) | ||
| Mère : | ARTOUS D' Magdeleine(o 1681 … † 1733) | ||
| Union 1 : | BANATE DE Catherine Gabrielle(† 1798) | ||
| Union (Mariage) : | 18 novembre 1743 à Navarrenx (64190), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | ALGUERRE D' Barthelemy(o 1746 … † 1785) | ||
| Enfant 2 : | ALGUERRE D' Jean Louis(o 1753 … † 1830) | ||
| Evénement : | Divers dit dartous/ Estournay=Fêtard [sur acte de décés] | ||
| Biens et possessions Sieur de la maison de Laurencenea et Sottochar Garris 64120 FRANCE (13 avril 1733) [Lors de la réunion du Conseil pour la nomination de la Benoite avec son fils Jean et les autres maitres de Maisons de Garris] | |||
| Inhumation/Sépulture dans sépulture de la maison Dartous (5 octobre 1767) [cf acte de décés] | |||
| Baptême enfant (non Mormon) Garris 64120 FRANCE (20 février 1704) | |||
|
|
||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| ALGUERRE D' Jean |
| Naissance : | 22 mai 1705 | ||
| Décès : | 4 octobre 1767 | ||
| Père : | ALGUERRE D' Jean(† 1767) | ||
| Mère : | ARTOUS D' Magdeleine(o 1681 … † 1733) | ||
| Evénement : | Baptême enfant (non Mormon) Garris 64120 FRANCE (27 mai 1705) | ||
|
|
||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| ALGUERRE D' Jean |
| Naissance : | 17 mars 1715 à Garris (64120), FRANCE | ||
| Père : | ALGUERRE D' Jean(† 1767) | ||
| Mère : | ARTOUS D' Magdeleine(o 1681 … † 1733) | ||
| Evénement : | Baptême enfant (non Mormon) Garris 64120 FRANCE (18 mars 1715) [témoins sont parrain et marraine] | ||
|
|
||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| ALGUERRE D' Jean-Claude |
![]() | |||
| Naissance : | 30 décembre 1939 à Chantraine (88000), FRANCE | ||
| Décès : | 19 décembre 2023 à Saint-Dié-des-Vosges (88100), FRANCE | ||
| Père : | ALGUERRE D' Jean Francois(o 1907 … † 1985) | ||
| Mère : | KIFFEL GRÜN Suzanne(o 1906 … † 1961) | ||
| Union 1 : | GEAY Danielle(o 1940 … † 2010) | ||
| Union (Mariage) : | 7 novembre 1964 à Épinal (88000), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | ALGUERRE D' Benjamin(o 1977) | ||
| Evénement : | Inhumation/Sépulture Chantraine 88000 FRANCE (26 décembre 2023) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
| ALGUERRE D' Jean Francois |
| Profession : | chez Gondrand transporteur | ||
| Naissance : | 21 avril 1907 à Fontaine-lès-Luxeuil (70800), FRANCE | ||
| Décès : | 18 avril 1985 à Épinal (88000), FRANCE | ||
| Père : | ALGUERRE d' Jean Louis Charles(o 1861 … † 1929) | ||
| Mère : | POMEZ Jane Marie-Louise Joséphine(o 1877 … † 1944) | ||
| Union 1 : | KIFFEL GRÜN Suzanne(o 1906 … † 1961) | ||
| Union (Mariage) : | |||
| Enfant 1 : | ALGUERRE D' Colette(o 1929 … † 2009) | ||
| Enfant 2 : | ALGUERRE D' Gérard(o 1934 … † 2021) | ||
| Enfant 3 : | ALGUERRE D' Michel(o 1938 … † 2018) | ||
| Enfant 4 : | ALGUERRE D' Jean-Claude(o 1939 … † 2023) | ||
| Enfant 5 : | ALGUERRE D' Francoise(o 1943) | ||
| Enfant 6 : | ALGUERRE D' Danièle(o 1945 … † 2025) | ||
| Evénement : | Inhumation/Sépulture Chantraine 88000 FRANCE (avril 1985) | ||
| Divers Accident de la route (8 avril 1930) [Paru dans le Telegramme des Vosges en tant que Voyageur de commerce] | |||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| ALGUERRE D' Jean Louis |
| Profession : | 28/12/1789 An VIII Instituteur Primaire47 ans / | ||
| Naissance : | 23 janvier 1753 à Garris (64120), FRANCE | ||
| Décès : | 16 novembre 1830 à Garris (64120), FRANCE | ||
| Père : | ALGUERRE D' Jean(o 1704 … † 1767) | ||
| Mère : | BANATE DE Catherine Gabrielle(† 1798) | ||
| Evénement : | Divers Célibataire décédé chez son neveu dans la maison Lacoua [GHFPBAM décédé sans enfants chez son neveu dans la maison Héritage de Barthélémy son oncle est revenu à son frère Barthélémy] | ||
| Baptême enfant (non Mormon) Garris 64120 FRANCE (23 janvier 1753) [Vicaire Barthélemy d'alguerre] | |||
| Divers Témoin le (23 novembre 1808) | |||
|
|
|
|||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| ALGUERRE D' Jean Louis (Romain) (Sosa 16) |
| Profession : | 1813 Negociant Garris (64120) FRANCE | ||
| Naissance : | 28 février 1780 à Garris (64120), FRANCE | ||
| Décès : | 25 mars 1861 à Bayonne (64100), FRANCE | ||
| Père : | ALGUERRE D' Barthelemy(o 1746 … † 1785) | ||
| Mère : | PALASSOU DE Marie Anne Elisabeth(† 1825) | ||
| Union 1 : | ROUX Rose Augustine Clémence(o 1786 … † 1848) | ||
| Union (Mariage) : | 22 octobre 1809 à Montfort-en-Chalosse (40380), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | ALGUERRE D' Adèle(† 1849) | ||
| Enfant 2 : | ALGUERRE D' Jeanne Augustine(o 1810 … † 1810) | ||
| Enfant 3 : | ALGUERRE d' Pierre Bernard Francois(o 1811 … † 1877) | ||
| Enfant 4 : | ALGUERRE D' Marie(o 1813) | ||
| Enfant 5 : | ALGUERRE D' Jean Louis Victorien(o 1815) | ||
| Enfant 6 : | ALGUERRE D' Anne Felicie(o 1817 … † 1878) | ||
| Enfant 7 : | ALGUERRE D' Catherine(o 1820) | ||
| Enfant 8 : | ALGUERRE d' Pierre Bernard Auguste(o 1822 … † 1848) | ||
| Enfant 9 : | ALGUERRE D' Henry Pierre Bernard(o 1824 … † 1854) | ||
| Enfant 10 : | ALGUERRE D' Marie(o 1825 … † 1897) | ||
| Enfant 11 : | ALGUERRE d' Gabriel(o 1827 … † 1907) | ||
| Evénement : | Divers Linteau gravé en latin de l'Eglise St Felix Garris 64120 FRANCE (1824) [mention en latin: Romain DALGUERRE etant le maire et Jean MALGOR le curé de la ville,originaire du pays d'Arboure, ordonna en 1824 de peindre la voûte, les autels et tous les ouvrages en bois de cette église et de rénover les tableaux et en l'an 1826 de couvrir le sol de pierres, de changer la poutre au-dessus du bénitier et changer la porte - Priez pour eux, ] | ||
| Divers Electeur censitaire Amendeuix-Oneix 64120 FRANCE (1846) [rentier à 72 ans sr liste electorale de la commune d'Amandeuix-Oneix en 1846 Electeur censitaire= droit de vote car ses impots dépassaient un seuil le cens.] | |||
| Divers Electeur communal Béguios 64120 FRANCE (1846) [Sur la liste electeurs communaux de Beguios en tant que maire de Garris. Citoyen imposé au rôle des contributions directe dela commune de Beguios Population de la commune de Beguios: 649] | |||
| Divers Recensements (1846) [Romain d'ALGUERRE a 67 ans sa femme 60 ans ROUX Augustine (CLEMENCE dans un autre recensement !) leurs enfants: ADELE 28 ans FELISSE26 ans AUGUSTE 23ans MARIE 20 ans + 2 domestiques] | |||
| Divers Recensement 1856 [En 1856 Romain DALGUERRE a 78 ans propriétaire rentier ;il a une servante de 50 ans] | |||
| Biens et possessions proprietaire de la maison Pierristoa Garris 64120 FRANCE (1882) [Source; Assoc Lehengo Garruze] | |||
| Biens et possessions Propriétaire de la grande de la Maison Laccou Garris 64120 FRANCE (1865) [Source; Assoc Lehengo Garruze] | |||
| Divers Engagé volontaire à 73 ans Demande de Légion d'Honneur (5 février 1854) [Fit la guerre d'Espagne, précipité du haut d'un rocher à Fontarabie (Espagne) et blessé grièvement il dut quitter les drapeaux] | |||
| Divers Don de 20000 Francs à Garris Garris 64120 FRANCE (6 avril 1908) [16000 Fr pour bureau de bienfaisance ( indigents, etc..) 4000 Fr pour assistance médicale (Note Margitta)] | |||
| Baptême enfant (non Mormon) Garris 64120 FRANCE (28 février 1780) [présenté sur les fonds par Elisabeth Pourtau dame de la maison de Benejac de Garris] | |||
| Divers (1 décembre 1805) | |||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|
||||
|
| ALGUERRE D' Jean Louis Victorien
(dit Luis Vitoriano) |
| Naissance : | 30 août 1815 à Garris (64120), FRANCE | ||
| Père : | ALGUERRE D' Jean Louis (Romain)(o 1780 … † 1861) | ||
| Mère : | ROUX Rose Augustine Clémence(o 1786 … † 1848) | ||
| Evénement : | Émigration Cuzco Cuzco PEROU (1882) [Noté dans acte de mariage de Marie d'ALGUERRE x LASSERRE Procuration à Gabriel ] | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Accueil / Home / Iniziale / Inicio # Patronymes / Surnames / Cognomi/ Apellidos # Individus / Persons / Persone/ Gente # Fiches / Files / Fogli / Hojas ==> TOP PAGE
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 31/01/2026 22:45:16 | ![]() |