| Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| BORDERES DE Jean Ferdinand |
| Profession : | Administrateur du département | ||
| Naissance : | 26 juin 1747 à Oloron-Sainte-Marie (64400), FRANCE | ||
| Père : | BORDERES DE Pierre(o 1709) | ||
| Mère : | SAINT MARTIN (DE) Marguerite(o 1724) | ||
| Union 1 : | TISNE Marie Anne(o 1760 … † 1805) | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
| BORDERES DE Marie-Anne |
| Naissance : | 8 mars 1799 à Oloron-Sainte-Marie (64400), FRANCE | ||
| Père : | BORDERES DE Jean(o 1753 … † 1824) | ||
| Mère : | BAYLACQ Charlotte | ||
|
|
|
|||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| BORDERES DE Marie Dominique |
| Naissance : | 27 octobre 1748 à Oloron-Sainte-Marie (64400), FRANCE | ||
| Décès : | 19 décembre 1830 à Oloron-Sainte-Marie (64400), FRANCE | ||
| Mère : | SAINT MARTIN (DE) Marguerite(o 1724) | ||
|
|
||||
|
|||||
| BORDERES DE Marie-Thérèse |
| Naissance : | 8 mars 1755 à Oloron-Sainte-Marie (64400), FRANCE | ||
| Père : | BORDERES DE Pierre(o 1709) | ||
| Mère : | SAINT MARTIN (DE) Marguerite(o 1724) | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
| BORDERES DE Pierre |
| Naissance : | 5 décembre 1709 à Oloron-Sainte-Marie (64400), FRANCE | ||
| Père : | BORDERES DE David | ||
| Union 1 : | SAINT MARTIN (DE) Marguerite(o 1724) | ||
| Union (Mariage) : | 27 octobre 1745 à Agnos (64400), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | BORDERES ( DE) BESINGRAND Pierre(o 1746 … † 1747) | ||
| Enfant 2 : | BORDERES DE Jean Ferdinand(o 1747) | ||
| Enfant 3 : | BORDERES (DE) Catherine(o 1748 … † 1830) | ||
| Enfant 4 : | BORDERES DE Jean David(o 1750 … † 1831) | ||
| Enfant 5 : | BORDERES DE Jean(o 1753 … † 1824) | ||
| Enfant 6 : | BORDERES DE Marie-Thérèse(o 1755) | ||
|
|||||
| BORDERES (DE) Catherine |
| Profession : | Rentiére | ||
| Naissance : | 27 octobre 1748 à Oloron-Sainte-Marie (64400), FRANCE | ||
| Décès : | 19 décembre 1830 à Oloron-Sainte-Marie (64400), FRANCE | ||
| Père : | BORDERES DE Pierre(o 1709) | ||
| Mère : | SAINT MARTIN (DE) Marguerite(o 1724) | ||
| Union 1 : | LAFFORE Raymond Dominique(† 1722) | ||
| Union (Mariage) : | 6 octobre 1773 à Oloron-Sainte-Marie (64400), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | LAFFORE Pierre(o 1774) | ||
| Enfant 2 : | LAFFORE Marguerite(o 1776 … † 1859) | ||
| Enfant 3 : | LAFFORE Jean Emmanuel(o 1778) | ||
| Enfant 4 : | LAFFORE Marie Thérèse(o 1780) | ||
| Enfant 5 : | LAFFORE Jeanne Josèphe(o 1781) | ||
| Enfant 6 : | LAFFORE Emmanuel Joseph(o 1782) | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
| BORDERES ( DE) BESINGRAND Pierre |
| Naissance : | 8 août 1746 à Oloron-Sainte-Marie (64400), FRANCE | ||
| Décès : | 26 septembre 1747 à Oloron-Sainte-Marie (64400), FRANCE | ||
| Père : | BORDERES DE Pierre(o 1709) | ||
| Mère : | SAINT MARTIN (DE) Marguerite(o 1724) | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
| BOREL PETITJAQUET Marguerite Esabeau |
| Naissance : | 13 avril 1748 à Couvet, Suisse | ||
| Décès : | 1806 | ||
| Union 1 : | DUVAL Samuel(o 1732 … † 1775) | ||
| Union (Mariage) : | 1767 | ||
| Enfant 1 : | DUVAL Jean Auguste(† 1820) | ||
| Enfant 2 : | DUVAL Henri Louis(o 1777) | ||
| BOSHARD Barbe |
| Naissance : | 11 novembre 1836 à Zürich, Suisse | ||
| Union 1 : | DUVAL Henri Emile(o 1836 … † 1870) | ||
| Union (Mariage) : | 24 mars 1860 à Bitschwiller-lès-Thann (68620), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | DUVAL Marie Louise(o 1860 … † 1860) | ||
| BOSSERT Marthe
(dite Tante Mi) |
| Naissance : | 1 avril 1932 à Barr (67140), FRANCE | ||
| Décès : | 5 novembre 2025 à Barr (67140), FRANCE | ||
| Union 1 : | RUHLAND André Paul(o 1914 … † 2002) | ||
| Union (Mariage) : | 21 mars 1964 à Barr (67140), FRANCE | ||
| BOULANGER Annie |
| Naissance : | 25 août 1939 à Constantine, Algerie | ||
| Décès : | 31 décembre 2016 à Saint-Hilaire-en-Lignières (18160), FRANCE | ||
| Union 1 : | BERTRAND François Alfred Frédéric(o 1936 … † 2020) | ||
| Enfant 1 : | BERTRAND Claude(o 1962 … † 2021) | ||
| Enfant 2 : | BERTRAND Nathalie(o 1965) | ||
Accueil / Home / Iniziale / Inicio # Patronymes / Surnames / Cognomi/ Apellidos # Individus / Persons / Persone/ Gente # Fiches / Files / Fogli / Hojas ==> TOP PAGE
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 31/01/2026 22:45:21 | ![]() |