session_start(); ?>
| Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| AKKERMAN Ab |
| Père : | AKKERMAN Willy | ||
| Mère : | VAN SCHALKWIJK Bertie | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| AKKERMAN Aline Jane Helene |
| Père : | AKKERMAN Berthild Evert Harald | ||
| Mère : | d'ALGUERRE Annick Jane Alba | ||
| Union 1 : | BALKEMA Willem | ||
| Enfant 1 : | BALKEMA Olivia | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
| AKKERMAN Amanda Magda France |
| Père : | AKKERMAN Berthild Evert Harald | ||
| Mère : | d'ALGUERRE Annick Jane Alba | ||
| Union 1 : | SCHOORL Eloy Raymond | ||
| Enfant 1 : | SCHOORL Thijmen Johanes Berthild | ||
| Enfant 2 : | SCHOORL Amelie Annick Wilhelmina | ||
| Enfant 3 : | SCHOORL Valentijn Louis Leonardus | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
| AKKERMAN Berthild Evert Harald |
| Père : | AKKERMAN Evert Jr | ||
| Mère : | VIGANO Ruth | ||
| Union 1 : | d'ALGUERRE Annick Jane Alba | ||
| Enfant 1 : | AKKERMAN Aline Jane Helene | ||
| Enfant 2 : | AKKERMAN Amanda Magda France | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
| AKKERMAN Betteke |
| Père : | AKKERMAN Jan | ||
| Mère : | OUDE LANSINK Ria | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| AKKERMAN Else |
| Père : | AKKERMAN Evert Jr | ||
| Mère : | VIGANO Ruth | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
| AKKERMAN Evert Jr |
| Père : | AKKERMAN Peter | ||
| Mère : | VROUW PETER Elisabeth | ||
| Union 1 : | VIGANO Ruth | ||
| Enfant 1 : | AKKERMAN Else | ||
| Enfant 2 : | AKKERMAN Berthild Evert Harald | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| AKKERMAN EVERT Sr |
| Union 1 : | VROUW EVERT | ||
| Enfant 1 : | AKKERMAN Mies | ||
| Enfant 2 : | AKKERMAN Peter | ||
| Enfant 3 : | AKKERMAN Gradus | ||
| Enfant 4 : | AKKERMAN Willem | ||
| Enfant 5 : | AKKERMAN Herman | ||
| Enfant 6 : | AKKERMAN Jan (Sr) | ||
| AKKERMAN Gradus |
| Père : | AKKERMAN EVERT Sr | ||
| Mère : | VROUW EVERT | ||
|
|||||
|
|||||
| AKKERMAN Hans |
| Père : | AKKERMAN Jan | ||
| Mère : | OUDE LANSINK Ria | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| AKKERMAN Herman |
| Père : | AKKERMAN EVERT Sr | ||
| Mère : | VROUW EVERT | ||
|
|||||
|
|||||
| AKKERMAN Jan |
| Père : | AKKERMAN Peter | ||
| Mère : | VROUW PETER Elisabeth | ||
| Union 1 : | OUDE LANSINK Ria | ||
| Enfant 1 : | AKKERMAN Hans | ||
| Enfant 2 : | AKKERMAN Betteke | ||
| Enfant 3 : | AKKERMAN Peter Jr | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
Ici je mets le texte que je désire voir apparaître au bas de chaque page.
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 16/03/2016 09:48:10 | ![]() |