Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
![]() |
GUZMAN VERA Carmela |
![]() | |||
Union 1 : | DALGUERRE SALAZAR Jaime | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() |
![]() |
HERMOZA DALGUERRE Edith |
![]() | |||
Père : | HERMOZA RIVERA Alberto | ||
Mère : | DALGUERRE QUINONES Elena | ||
Union 1 : | ARANDA TUFINO Daniel | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Union 2 : | GOHRING PALOMINO Alfonso | ||
Enfant 2 : | ![]() |
|
|||||
|
|||||
![]() |
HIDALGO TORRES Manuela |
![]() | |||
Union 1 : | SALAZAR Mariano N. | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() |
![]() |
HIGONNET HILARIO Yuluka |
![]() | |||
Père : | HIGONNET Olivier | ||
Mère : | HILARIO PAIVA Mary Isabel |
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
![]() |
HILARIO NATIVIDAD Jesus |
![]() | |||
Union 1 : | PAIVA DALGUERRE Isabel | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() |
![]() |
HILARIO PAIVA Mary Isabel |
![]() | |||
Père : | HILARIO NATIVIDAD Jesus | ||
Mère : | PAIVA DALGUERRE Isabel | ||
Union 1 : | HIGONNET Olivier | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfants de père inconnu : | |||
Enfant 2 : | ![]() |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Afligido todo está en francés. Retour=Vuelta Accueil=Inicio Patronymes= Patronímicos Individus= Individuos Fiches=Fichas Gracias de comunicarme toda información para corregir o completar esta genealogía
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 04/06/2016 18:46:01 | ![]() |