Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Individus |
![]() |
![]() | ![]() | GRAFF Barbe | |||||||
![]() | GRAFF Caroline(o 1833 … † 1907) | ||||||||
![]() | ![]() | GRAFF Catherine | |||||||
![]() | ![]() | GRAFF Elisabeth(o 1840 … † 1906) | |||||||
![]() | ![]() | GRAFF Emma | |||||||
![]() | ![]() | GRAFF Georges | |||||||
![]() | ![]() | GRAFF Georges | |||||||
![]() | ![]() | GRAFF Georges | |||||||
![]() | ![]() | GRAFF Henri | |||||||
![]() | ![]() | GRAFF Henri | |||||||
![]() | ![]() | GRAFF Jean | |||||||
![]() | ![]() | GRAFF Jean Baptiste | |||||||
![]() | ![]() | GRAFF Jean Jacques | |||||||
![]() | ![]() | GRAFF Jean Martin(o 1798 … † 1839) | |||||||
![]() | ![]() | GRAFF Marie Salomé(o 1810 … † 1895) | |||||||
![]() | ![]() | GRAFF Marthe | |||||||
![]() | ![]() | GRAFF Martin | |||||||
![]() | ![]() | GRAFF Maurice | |||||||
![]() | ![]() | GRAFF Rosa | |||||||
![]() | ![]() | GRAFF Salomé(o 1836 … † 1891) | |||||||
![]() | ![]() | GREYS Charlotte Judith(o 1821 … † 1903) | |||||||
![]() | ![]() | GREYS Cristine Elisabeth(o 1716 … † 1781) | |||||||
![]() | ![]() | GREYS Frédéric | |||||||
![]() | ![]() | GREYS Georges Frédéric(o 1781) | |||||||
![]() | ![]() | GREYS Jean Georges | |||||||
![]() | ![]() | GREYS Jean Léonard | |||||||
![]() | ![]() | GREYS Jean Léonard(o 1785 … † 1846) | |||||||
![]() | ![]() | GROSCLAUDE (o 1820 … † 1865) | |||||||
![]() | ![]() | GROSCLAUDE Emile Frédéric(o 1850 … † 1851) | |||||||
![]() | ![]() | GROSCLAUDE Emilie Louise(o 1852) | |||||||
![]() | ![]() | GROSCLAUDE Louise Frédérique(o 1854) | |||||||
![]() | ![]() | GROSCLAUDE Marie Cécile(o 1856 … † 1946) | |||||||
![]() | ![]() | GROSCLAUDE Pierre(o 1820 … † 1865) | |||||||
![]() | ![]() | GRÜN Germaine(o 1910 … † 1981) | |||||||
![]() | ![]() | GRÜN Jean Baptiste(o 1788 … † 1852) | |||||||
![]() | ![]() | GRÜN Joseph(o 1856 … † 1939) | |||||||
![]() | ![]() | GRÜN Simone | |||||||
![]() | ![]() | GUARAT de JEAN | |||||||
![]() | ![]() | GUARAT de Marie(o 1676) | |||||||
![]() | ![]() | GUERIN DE LA GRASSERIE Julie(o 1784 … † 1862) |
Accueil / Home / Iniziale / Inicio # Patronymes / Surnames / Cognomi/ Apellidos # Individus / Persons / Persone/ Gente # Fiches / Files / Fogli / Hojas ==> TOP PAGE
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 31/07/2016 11:02:39 | ![]() |