Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Patronymes |
![]() |
ZANCHETTA | 91 |
BERTAPELLE | 87 |
SGUARIO | 19 |
MENEGON | 9 |
MERLO | 7 |
PERETTO | 6 |
ALGUERRE d' | 5 |
BOBENRIETH | 5 |
CLAUDE | 5 |
JOLY | 5 |
PASQUIER | 5 |
??? | 4 |
CARRON | 4 |
DONAZAN | 4 |
LONGO | 4 |
SCHOORL | 4 |
ZULIANI | 4 |
AKKERMAN | 3 |
ANDOLFATTO | 3 |
AUBRIAT | 3 |
KRAMER | 3 |
LEJAL | 3 |
LINTINGRE | 3 |
PIERRAT | 3 |
PIERREL | 3 |
PRIMON | 3 |
RIGHI | 3 |
SANDRI | 3 |
SUSSELIN | 3 |
TOBIA | 3 |
? | 2 |
BALKEMA | 2 |
BOSA | 2 |
CARON | 2 |
CITTON | 2 |
FABBRO | 2 |
FREY | 2 |
FRICOT | 2 |
GEHIN | 2 |
GIANESIN | 2 |
ZARPELLON | 2 |
Accueil / Home / Iniziale / Inicio # Patronymes / Surnames / Cognomi/ Apellidos # Individus / Persons / Persone/ Gente # Fiches / Files / Fogli / Hojas ==> TOP PAGE
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 22/05/2022 12:23:43 | ![]() |